联系我们
服务热线
18005776338
地址: 温州龙湾永兴工业区
H76W对夹美标蝶式止回阀
浏览: 发布日期:2017-08-13 10:24:09

H76W对夹美标蝶式止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门。蝶式止回阀的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止方向流动。
特点
1、体积小,重量轻,结构紧凑、维修方便。
2、阀板采用对偶式,在弹簧的弹性力下矩下可自行速闭。
3、因速闭作用,可防止介质倒流。
4、阀体结构长度尺寸小,刚性好。
5、安全方便,可用于水平垂直两个方向安装。
技术参数
试验压力 公称压力PN(MPa)
1.6 2.5 4.0
壳体试验 2.4 3.8 6.0
密封试验 1.8 2.8 4.4
阀体材料 WCB(C) CF8(P) CF8M(R)
工作温度 ≤425 ≤100 ≤100
适用介质 水,蒸气、油品 硝酸类 醋酸类
外形链接尺寸
压力级 口径
DN
尺寸(mm) 重量 配管法兰(供参考)
NPS DN L D D3 D2 螺栓孔中
心圆直径D1
螺栓
数量
累栓直径
t
螺栓长度L1
in mm RF RJ
Class 150
PN2.0MPa
2 50 60 103 56 51 2 120.5 4 5/8 M16 140 155
21/2 65 67 122 73 65 3 139.5 4 5/8 M16 150 165
3 80 73 135 88 80 4 152.5 4 5/8 M16 160 175
4 100 73 173 108 102 6 190.5 8 5/8 M16 170 185
5 125 86 195 132 127 8 216.5 8 3/4 M20 190 205
6 150 98 220 160 152 13 241.5 8 3/4 M20 205 220
8 200 127 277 210 203 25 298.5 8 3/4 M20 240 255
10 250 146 337 366 254 39 362.0 12 7/8 M24 270 285
12 300 181 407 310 305 54 432.0 12 7/8 M24 310 325
14 350 184 448 355 350 80 476.0 12 1 M27 325 340
16 400 191 512 405 400 117 540.0 16 1 M27 340 355
18 450 203 547 455 450 138 578.0 16 11/8 M30 365 380
20 500 219 604 505 500 163 635.0 20 11/8 M30 385 400
24 600 222 715 605 600 331 749.5 20 11/4 M33 405 420
28 700 305 773 700 700 380 795.5 40 3/4 M20 455 -
30 750 305 824 750 746 425 846.0 44 3/4 M20 455 -
32 800 305 878 800 796 560 900.0 48 3/4 M20 460 -
36 900 368 983 910 898 640 1009.5 44 7/8 M24 540 -
40 1000 432 1142 1055 1055 960 1171.5 48 1 M27 625 -
48 1200 524 1302 1205 1200 1400 1335.0 44 11/8 M30 740 -
Class 300
PN5.0MPa
2 50 60 110 58 51 3 127.0 8 5/8 M16 155 175
21/2 65 67 128 73 65 4 149.0 8 3/4 M20 175 195
3 80 73 147 88 80 6 168.5 8 3/4 M20 190 210
4 100 73 179 108 102 8 200.0 8 3/4 M20 195 215
5 125 86 214 132 127 15 235.0 8 3/4 M20 215 235
6 150 98 249 160 152 18 270.0 12 3/4 M20 230 250
8 200 127 305 210 203 31 330.0 12 7/8 M24 280 300
10 250 146 359 266 254 51 387.5 16 1 M27 315 335
12 300 181 420 310 305 77 451.0 16 11/8 M30 365 385
14 350 222 483 355 350 117 414.5 20 11/8 M30 410 430
16 400 232 537 405 400 190 571.5 20 11/4 M33 435 455
18 450 264 594 455 450 200 628.5 24 11/4 M33 475 495
20 500 292 652 505 200 265 686.0 24 11/4 M33 510 535
24 600 318 772 608 600 410 813.0 24 11/2 M33 560 560

Copyright @ 2011-2017 温州鑫荣达有限公司 All Rights Reserved.浙ICP备15045278号-16

地址:温州市龙湾区永兴工业区